КОГДА И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ДЕЛАТЬ УЗИ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ?
Ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга позволяет предотвратить огромное количество грозных заболеваний артерий головы. К ним можно отнести инсульты, аневризмы, мальформации артерий, их компрессия и так далее. При этом ультразвуковое исследование сосудов мозга визуализирует их не только в области головы, но еще и шеи. Эти артерии имеют наименование «МАГ» (расшифровка: магистральные артерии головы и позвоночника).
Такое обследование делают при следующей симптоматике:
Различные координационные расстройства.
Нарушения памяти.
Внезапное нарушение слуха.
Не проходящие головные боли.
Наличие звона, свиста и различных шумов в ушах.
Выпадение отдельных фрагментов из поля зрения.
Стойкая бессонница.
Невозможность сосредоточиться.
Нарушения вкусового восприятия.
Нарушения чувствительности или же двигательной активности конечностей.
С уважением КДЦ «Йасин»
тел.511-26-26, 524-51-74, сот.89297267441
Цены могут измениться, уточняйте точные цены у регистратора
Нейросонография | 600 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхней конечности | 900 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижней конечности | 900 |
Ультразвуковая допплерография вен верхней конечности | 900 |
Ультразвуковая допплерография вен нижней конечности | 900 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) обеих конечностей | 3400 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхней конечности | 1750 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижней конечности | 1750 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 420 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 900 |
Ультразвуковое исследование головного мозга и шеи | 2290 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 550 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 550 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 550 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 720 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 670 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 480 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 350 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 550 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 550 |
Ультразвуковое исследование печени | 550 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 550 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 720 |
Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное | 580 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 360 |
Ультразвуковое исследование сустава | 600 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 550 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1090 |
Скрининг для новорожденных |
|
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (ОБП, мочеполовая система(почки, мочевой пузырь), нейросонография, тазо-бедренный сустав) | 1890 |
Скрининг для детей до 1 года |
|
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (ОБП (печень, селезенка, жел.пузырь, подж.железа), МПС (почки, мочевой пузырь)) (для детей до 1 года) | 680 |
Скрининг для детей 7-14 лет |
|
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (ОБП, щитовидная железа, мошонка для мальчиков) | 1210 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (ОБП, щитовидная железа, ОМТ для девочек) | 1320 |