В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры. Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицинских осмотров включается в рабочее время.
Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению обязательных медицинских осмотров. Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работников медицинскими осмотрами может предусматриваться проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Цены могут измениться, уточняйте точные цены у регистратора
М/О для тр-ва |
|
| забор мазка | 200 |
| забор крови из вены | 300 |
| Экспертиза профпригодности | 600 |
| ЭКГ | 300 |
| Цветоощущение | 200 |
| Флюорография | 500 |
| Узи молочных желез | 900 |
| Спирометрия (ФВД) | 400 |
| Скиаскопия | 200 |
| Санитарный минимум-гигиеническое обучение | 900 |
| Рентгенография | 700 |
| Расшифровка ЭКГ | 300 |
| Пульсоксиметрия | 300 |
| Паллестезиометрия (вибрационная чувствительность) | 400 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты (паспорта здоровья) | 300 |
| Оформление заключения | 300 |
| Осмотр врача-хирурга | 300 |
| Осмотр врача-уролога | 300 |
| Осмотр врача-терапевта | 300 |
| Осмотр врача-психиатра (периодич.) | 600 |
| Осмотр врача-офтальмолога (тонометрия, острота зрения, глазное дно) | 300 |
| Осмотр врача-невролога | 300 |
| Осмотр врача-нарколога (периодич.) | 600 |
| Осмотр врача-дерматовенеролога | 300 |
| Осмотр врача-гинеколога | 300 |
| Осмотр врача стоматолога | 300 |
| Осмотр ЛОР-врача | 300 |
| Объем аккомодации | 300 |
| Общий анализ мочи | 400 |
| Кровь на сифилис МРП для медосмотра | 300 |
| Капилляроскопия | 400 |
| Камертоновая проба | 200 |
| Кал на я/г | 400 |
| Исследование поля зрения | 300 |
| Исследование мазка на онкоцитологию | 600 |
| Исследование мазка на ИППП (флору) | 500 |
| Исследование вестибулярного аппарата | 200 |
| Исследование бинокулярного зрения | 200 |
| Динамометрия | 200 |
| Биомикроскопия сред глаза | 300 |
| Аудиометрия | 400 |
| Анализ крови на сахар | 300 |
| Анализ крови на ретикулациты | 300 |
| Анализ крови (7 показателей: лейкоц.,эритроц., тромб., СОЭ, гемогл., лейкоформ., цветн. пок.) | 700 |
М/О для Дет.сада/Школы |
|
| Соскоб | 400 |
| Оформление паспорта здоровья | 300 |
| Оформление заключения | 400 |
| Осмотр врача-хирурга+оформление заключения | 700 |
| Осмотр врача-педиатра | 900 |
| Осмотр врача-офтальмолога (тонометрия, острота) | 700 |
| Осмотр врача-невролога+оформление заключения | 700 |
| Осмотр врача-дерматолога + оформление заключения | 700 |
| Осмотр врача-гинеколога+ оформление заключения | 700 |
| Осмотр врача хирурга+оформление заключения | 700 |
| Осмотр врача уролога+оформление заключения | 700 |
| Осмотр врача стоматолога+оформление заключения | 700 |
| Осмотр врача психиатра+оформление заключения | 700 |
| Осмотр врача ортопеда+оформление заключения | 700 |
| Осмотр врача невролога-педиатра кандидата медицинских наук | 900 |
| Осмотр ЛОР-врача+ оформление заключения | 700 |
| Общий анализ мочи | 400 |
| Мазок на ЗППП | 500 |
| Кал на я/г | 300 |
| Забор гинекологического мазка | 200 |
| Анализ крови (7 показателей: лейкоц.,эритроц., тромб., СОЭ, гемогл., лейкоформ., цветн. пок.) | 700 |
| ЭКГ | 500 |
| Расшифровка ЭКГ | 400 |
М/о для лагеря |
2000 р/2300 р |
| Соскоб на энтеробиоз | 400 |
| Кровь на сифилис МРП (с 14 лет) | 300 |
| Осмотр врача-педиатра | 700 |
| Кал на я/г | 400 |
| Анализ крови (7 показателей: лейкоц.,эритроц., тромб., СОЭ, гемогл., лейкоформ., цветн. пок.) | 700 |
М/о для бассейна(Педиатр/терапевт, дерматолог, соскоб на я/о, кал на я/г) |
1400 р. |
М/о для абитуриентов |
5700р / 7100 р |
М/о для санаторно-курортной карты (для мужчин)М/о для санаторно-курортной карты (для женщинн) |
3400 р
4800 |
М/о для осмотра ГИБДД кат. «А» «А1» «В» «В1» |
1500 р |
| Информирование о перечне осмотров и обследований врачами-специалистами, которые необходимо пройти в рамках мед.освидетельствования, и возможном назначении инструментального и (или) лабораторных исследований | 0 |
| Оформление медицинского заключения | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 600 |
М/о для осмотра ГИБДД кат. «А» «В» «С» «Д» |
2500 р |
| Информирование о перечне осмотров и обследований врачами-специалистами, которые необходимо пройти в рамках мед.освидетельствования, и возможном назначении инструментального и (или) лабораторных исследований | 0 |
| Оформление медицинского заключения | 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 600 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный | 500 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный | 600 |