В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры. Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицинских осмотров включается в рабочее время.
Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению обязательных медицинских осмотров. Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работников медицинскими осмотрами может предусматриваться проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Цены могут измениться, уточняйте точные цены у регистратора
М/О для тр-ва |
|
забор мазка | 200 |
забор крови из вены | 150 |
Экспертиза профпригодности | 410 |
ЭКГ | 200 |
Цветоощущение | 60 |
Флюорография | 350 |
Узи молочных желез | 690 |
Спирометрия (ФВД) | 240 |
Скиаскопия | 60 |
Санитарный минимум-гигиеническое обучение | 750 |
Рентгенография | 490 |
Расшифровка ЭКГ | 200 |
Пульсоксиметрия | 140 |
Паллестезиометрия (вибрационная чувствительность) | 240 |
Оформление выписки из амбулаторной карты (паспорта здоровья) | 140 |
Оформление заключения | 220 |
Осмотр врача-хирурга | 200 |
Осмотр врача-уролога | 200 |
Осмотр врача-терапевта | 200 |
Осмотр врача-психиатра (периодич.) | 500 |
Осмотр врача-офтальмолога (тонометрия, острота зрения, глазное дно) | 200 |
Осмотр врача-невролога | 200 |
Осмотр врача-нарколога (периодич.) | 500 |
Осмотр врача-дерматовенеролога | 200 |
Осмотр врача-гинеколога | 200 |
Осмотр врача стоматолога | 200 |
Осмотр ЛОР-врача | 200 |
Объем аккомодации | 200 |
Общий анализ мочи | 300 |
Кровь на сифилис МРП для медосмотра | 110 |
Капилляроскопия | 210 |
Камертоновая проба | 70 |
Кал на я/г | 290 |
Исследование поля зрения | 200 |
Исследование мазка на онкоцитологию | 500 |
Исследование мазка на ИППП (флору) | 400 |
Исследование вестибулярного аппарата | 200 |
Исследование бинокулярного зрения | 100 |
Динамометрия | 100 |
Биомикроскопия сред глаза | 200 |
Аудиометрия | 300 |
Анализ крови на сахар | 200 |
Анализ крови на ретикулациты | 200 |
Анализ крови (7 показателей: лейкоц.,эритроц., тромб., СОЭ, гемогл., лейкоформ., цветн. пок.) | 500 |
М/О для Дет.сада/Школы |
|
Соскоб | 290 |
Оформление паспорта здоровья | 200 |
Оформление заключения | 170 |
Осмотр врача-хирурга+оформление заключения | 500 |
Осмотр врача-педиатра | 700 |
Осмотр врача-офтальмолога (тонометрия, острота) | 500 |
Осмотр врача-невролога+оформление заключения | 500 |
Осмотр врача-дерматолога + оформление заключения | 500 |
Осмотр врача-гинеколога+ оформление заключения | 500 |
Осмотр врача хирурга+оформление заключения | 500 |
Осмотр врача уролога+оформление заключения | 500 |
Осмотр врача стоматолога+оформление заключения | 500 |
Осмотр врача психиатра+оформление заключения | 500 |
Осмотр врача ортопеда+оформление заключения | 500 |
Осмотр врача невролога-педиатра кандидата медицинских наук | 700 |
Осмотр ЛОР-врача+ оформление заключения | 500 |
Общий анализ мочи | 300 |
Мазок на ЗППП | 400 |
Кал на я/г | 290 |
Забор гинекологического мазка | 200 |
Анализ крови (7 показателей: лейкоц.,эритроц., тромб., СОЭ, гемогл., лейкоформ., цветн. пок.) | 500 |
ЭКГ | 400 |
Расшифровка ЭКГ | 300 |
М/о для лагеря |
1600 р/1800 р |
Соскоб на энтеробиоз | 300 |
Кровь на сифилис МРП (с 14 лет) | 200 |
Осмотр врача-педиатра | 500 |
Кал на я/г | 300 |
Анализ крови (7 показателей: лейкоц.,эритроц., тромб., СОЭ, гемогл., лейкоформ., цветн. пок.) | 500 |
М/о для бассейна(Педиатр/терапевт, дерматолог, соскоб на я/о, кал на я/г) |
1000 р. |
М/о для абитуриентов |
2200р / 2700 р |
М/о для санаторно-курортной карты (для мужчин)М/о для санаторно-курортной карты (для женщинн) |
1950 р
2850 |
М/о для осмотра ГИБДД кат. «А» «А1» «В» «В1» |
900 р |
Информирование о перечне осмотров и обследований врачами-специалистами, которые необходимо пройти в рамках мед.освидетельствования, и возможном назначении инструментального и (или) лабораторных исследований | 0 |
Оформление медицинского заключения | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 400 |
М/о для осмотра ГИБДД кат. «А» «А1» «В» «В1» |
1500 р |
Информирование о перечне осмотров и обследований врачами-специалистами, которые необходимо пройти в рамках мед.освидетельствования, и возможном назначении инструментального и (или) лабораторных исследований | 0 |
Оформление медицинского заключения | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 400 |
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный | 300 |
Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный | 300 |